-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 6.2.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pieksämäki, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 181 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 32 | 6 | 20 | 26 | 20 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 1 | 115 | 5,2 | 0 | - | 21:11 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 50 | 2 | 8 | 10 | 10 | 17 | 16 | +1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 52 | 1 | 12 | 13 | 20 | 27 | 20 | +7 | 1 | 0 | 1 | 124 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 57 | 8 | 23 | 31 | 34 | 38 | 55 | -17 | 3 | 0 | 0 | 250 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 17 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | +3 | 4 | 0 | 0 | 59 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 2 | 42 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 50 | 6 | 26 | 32 | 22 | 47 | 21 | +26 | 3 | 0 | 3 | 144 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 32 | 6 | 20 | 26 | 20 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 1 | 115 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 287 | 31 | 100 | 131 | 120 | 172 | 154 | +18 | 12 | 0 | 7 | 812 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | 8 | +4 | 0 | 0 | 1 | 63 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 51 | 6 | 10 | 16 | 4 | 29 | 17 | +12 | 0 | 0 | 3 | 126 | 4,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.