-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 17.4.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Eura, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 184 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 29 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | 0 | - | 13:18 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 38 | 0 | 4 | 4 | 14 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 43 | 2 | 6 | 8 | 49 | 20 | 19 | +1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 58 | 4 | 9 | 13 | 42 | 33 | 30 | +3 | 0 | 0 | 2 | 97 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 55 | 1 | 10 | 11 | 65 | 31 | 19 | +12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 56 | 3 | 10 | 13 | 42 | 41 | 23 | +18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 58 | 5 | 10 | 15 | 22 | 33 | 44 | -11 | 0 | 0 | 2 | 162 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 57 | 3 | 8 | 11 | 20 | 24 | 28 | -4 | 0 | 0 | 1 | 117 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 40 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 29 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 434 | 19 | 59 | 78 | 282 | 218 | 215 | +3 | 0 | 0 | 5 | 765 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.