-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 14.1.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 188 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 41 | 10 | 13 | 23 | 6 | 26 | 18 | +8 | 2 | 0 | 3 | 112 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 54 | 33 | 22 | 55 | 22 | 53 | 34 | +19 | 7 | 0 | 8 | 206 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 38 | 12 | 20 | 32 | 8 | 29 | 22 | +7 | 3 | 0 | 5 | 140 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 60 | 23 | 20 | 43 | 0 | 51 | 37 | +14 | 1 | 0 | 6 | 227 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 203 | 78 | 78 | 156 | 38 | 162 | 114 | +48 | 13 | 0 | 22 | 696 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 21 | 4 | 7 | 11 | 4 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 1 | 98 | 4,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.