-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 3.2.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Muurame, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 179 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 43 | 2 | 6 | 8 | 22 | 22 | 21 | +1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 35 | 2 | 6 | 8 | 16 | 14 | 8 | +6 | 1 | 0 | 0 | 101 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 53 | 5 | 13 | 18 | 16 | 38 | 24 | +14 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 60 | 5 | 9 | 14 | 36 | 35 | 25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 38 | 2 | 13 | 15 | 22 | 23 | 30 | -7 | 1 | 0 | 0 | 129 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 57 | 2 | 8 | 10 | 24 | 23 | 36 | -13 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 53 | 2 | 3 | 5 | 38 | 25 | 48 | -23 | 0 | 0 | 1 | 105 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 56 | 1 | 6 | 7 | 71 | 15 | 45 | -30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 441 | 26 | 72 | 98 | 261 | 223 | 261 | -38 | 4 | 0 | 3 | 1039 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 52 | 2 | 6 | 8 | 24 | 29 | 17 | +12 | 0 | 0 | 1 | 105 | 1,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.