
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 4.8.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kokkola, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 192 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 31 | 2 | 8 | 10 | 16 | 23 | 13 | +10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2,4 | 0 | - | 20:32 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:30 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 47 | 2 | 7 | 9 | 26 | 31 | 26 | +5 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 60 | 8 | 27 | 35 | 30 | 53 | 50 | +3 | 3 | 0 | 2 | 205 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 50 | 4 | 11 | 15 | 30 | 26 | 44 | -18 | 0 | 0 | 1 | 161 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 40 | 2 | 16 | 18 | 20 | 28 | 18 | +10 | 1 | 0 | 1 | 85 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 31 | 2 | 8 | 10 | 16 | 23 | 13 | +10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 234 | 18 | 69 | 87 | 124 | 163 | 154 | +9 | 4 | 0 | 4 | 624 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.