-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 17.1.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Porvoo, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 182 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 23 | 0 | 7 | 7 | 16 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 56 | 3 | 6 | 9 | 70 | 27 | 25 | +2 | 0 | 1 | 0 | 130 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 60 | 6 | 13 | 19 | 18 | 46 | 32 | +14 | 0 | 1 | 1 | 156 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 58 | 3 | 13 | 16 | 20 | 38 | 39 | -1 | 1 | 0 | 0 | 146 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 60 | 7 | 9 | 16 | 36 | 39 | 27 | +12 | 1 | 1 | 0 | 185 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 45 | 5 | 11 | 16 | 53 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 58 | 1 | 14 | 15 | 37 | 31 | 28 | +3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 38 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 56 | 0 | 10 | 10 | 37 | 27 | 22 | +5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 60 | 2 | 14 | 16 | 20 | 33 | 42 | -9 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 30 | 2 | 6 | 8 | 33 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 572 | 31 | 108 | 139 | 356 | 323 | 307 | +16 | 2 | 3 | 3 | 1184 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 36 | 2 | 6 | 8 | 16 | 22 | 16 | +6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.