-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.5.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lempäälä, FIN |
Ikä | 39 |
Pituus | 203 |
Paino | 108 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 25 | 3 | 2 | 5 | 29 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 2 | 72 | 4,2 | 9 | 11,1 | 13:06 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ilves | FIN | 28 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ilves | FIN | 50 | 4 | 3 | 7 | 46 | 11 | 17 | -6 | 2 | 0 | 1 | 117 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ilves | FIN | 53 | 2 | 2 | 4 | 34 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ilves | FIN | 56 | 14 | 9 | 23 | 90 | 32 | 31 | +1 | 1 | 0 | 3 | 236 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ilves | FIN | 53 | 8 | 14 | 22 | 69 | 30 | 27 | +3 | 0 | 1 | 3 | 225 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ilves | FIN | 57 | 8 | 18 | 26 | 52 | 32 | 29 | +3 | 1 | 1 | 1 | 202 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ilves | FIN | 33 | 5 | 8 | 13 | 26 | 11 | 16 | -5 | 1 | 0 | 0 | 132 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | TPS | FIN | 59 | 14 | 22 | 36 | 36 | 24 | 44 | -20 | 8 | 0 | 4 | 293 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | TPS | FIN | 60 | 17 | 24 | 41 | 68 | 45 | 36 | +9 | 2 | 1 | 0 | 307 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 58 | 13 | 4 | 17 | 18 | 26 | 29 | -3 | 0 | 1 | 3 | 184 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 60 | 13 | 14 | 27 | 22 | 45 | 28 | +17 | 0 | 1 | 1 | 222 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 25 | 3 | 2 | 5 | 29 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 2 | 72 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 602 | 105 | 122 | 227 | 504 | 280 | 304 | -24 | 15 | 5 | 19 | 2138 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ilves | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ilves | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ilves | FIN | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ilves | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | TPS | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 63 | 6 | 9 | 15 | 38 | 24 | 32 | -8 | 0 | 1 | 2 | 203 | 3,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.