-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 17.3.1969 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 55 |
Pituus | 178 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Ässät | FIN | 47 | 20 | 23 | 43 | 56 | 54 | 36 | +18 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Ässät | FIN | 48 | 20 | 26 | 46 | 36 | 45 | 32 | +13 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HPK | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 32 | 12 | 15 | 27 | 45 | 25 | 22 | +3 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | TPS | FIN | 49 | 22 | 29 | 51 | 55 | 48 | 27 | +21 | 4 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 48 | 18 | 30 | 48 | 65 | 32 | 49 | -17 | 8 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 47 | 15 | 27 | 42 | 59 | 35 | 37 | -2 | 7 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Ässät | FIN | 54 | 9 | 18 | 27 | 47 | 24 | 32 | -8 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Kärpät | FIN | 50 | 7 | 11 | 18 | 32 | 16 | 30 | -14 | 1 | 0 | 2 | 138 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Ässät | FIN | 44 | 12 | 13 | 25 | 54 | 23 | 26 | -3 | 2 | 0 | 2 | 145 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Ässät | FIN | 54 | 13 | 18 | 31 | 104 | 31 | 28 | +3 | 2 | 0 | 3 | 170 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 476 | 148 | 211 | 359 | 555 | 334 | 323 | +11 | 35 | 2 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Ässät | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Ässät | FIN | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | TPS | FIN | 11 | 2 | 6 | 8 | 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 44 | 16 | 15 | 31 | 53 | - | - | - | 6 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.