-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 11.8.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 195 |
Paino | 98 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0 | - | 13:15 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 50 | 3 | 3 | 6 | 20 | 15 | 30 | -15 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 58 | 7 | 6 | 13 | 60 | 36 | 25 | +11 | 0 | 0 | 0 | 192 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 57 | 6 | 10 | 16 | 43 | 35 | 41 | -6 | 1 | 0 | 1 | 235 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 52 | 11 | 13 | 24 | 30 | 33 | 39 | -6 | 6 | 0 | 1 | 205 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 60 | 5 | 5 | 10 | 38 | 31 | 37 | -6 | 2 | 0 | 1 | 154 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 43 | 4 | 7 | 11 | 22 | 18 | 34 | -16 | 1 | 0 | 1 | 171 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 54 | 1 | 11 | 12 | 18 | 31 | 35 | -4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 55 | 4 | 12 | 16 | 24 | 30 | 28 | +2 | 1 | 0 | 1 | 168 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KooKoo | FIN | 58 | 1 | 10 | 11 | 16 | 41 | 34 | +7 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 511 | 42 | 80 | 122 | 283 | 283 | 320 | -37 | 12 | 0 | 5 | 1586 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.