-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 3.8.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Rauma, FIN |
Ikä | 39 |
Pituus | 184 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lukko | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lukko | FIN | 29 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lukko | FIN | 38 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 51 | 3 | 7 | 10 | 52 | 21 | 31 | -10 | 3 | 0 | 1 | 77 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | KalPa | FIN | 39 | 1 | 5 | 6 | 54 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lukko | FIN | 57 | 2 | 14 | 16 | 71 | 22 | 27 | -5 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 56 | 2 | 6 | 8 | 36 | 31 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 54 | 2 | 4 | 6 | 106 | 33 | 34 | -1 | 0 | 0 | 1 | 157 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 55 | 3 | 24 | 27 | 108 | 48 | 42 | +6 | 3 | 0 | 0 | 210 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 57 | 1 | 9 | 10 | 40 | 21 | 35 | -14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 34 | 1 | 5 | 6 | 28 | 22 | 14 | +8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 47 | 1 | 2 | 3 | 45 | 20 | 19 | +1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 24 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 29 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 587 | 17 | 89 | 106 | 608 | 279 | 316 | -37 | 8 | 0 | 3 | 1176 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 3 | 8 | 11 | 65 | 17 | 25 | -8 | 0 | 1 | 1 | 90 | 3,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.