-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 5.7.1979 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 45 |
Pituus | 191 |
Paino | 93 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | JYP | FIN | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | JYP | FIN | 55 | 6 | 10 | 16 | 44 | 23 | 21 | +2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | JYP | FIN | 56 | 5 | 11 | 16 | 84 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 46 | 6 | 13 | 19 | 69 | 18 | 25 | -7 | 0 | 0 | 1 | 68 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 47 | 3 | 12 | 15 | 30 | 21 | 27 | -6 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 51 | 6 | 17 | 23 | 54 | 22 | 24 | -2 | 2 | 0 | 1 | 144 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 49 | 19 | 27 | 46 | 36 | 43 | 16 | +27 | 6 | 0 | 4 | 158 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 53 | 10 | 12 | 22 | 85 | 20 | 18 | +2 | 5 | 1 | 1 | 97 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 43 | 7 | 9 | 16 | 38 | 13 | 17 | -4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | TPS | FIN | 59 | 9 | 9 | 18 | 112 | 20 | 30 | -10 | 2 | 1 | 1 | 114 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | TPS | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 490 | 73 | 121 | 194 | 566 | 212 | 221 | -9 | 18 | 2 | 9 | 1019 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | +2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 31 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 32 | 5 | 13 | 18 | 84 | 13 | 23 | -10 | 2 | 1 | 2 | 70 | 7,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.