-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 5.12.1979 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 45 |
Pituus | 183 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN-JrB | 10 | 8 | 7 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN-JrA | 30 | 13 | 12 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN-JrA | 26 | 9 | 5 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN-JrB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 17 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN-JrA | 14 | 4 | 9 | 13 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Kärpät | FIN-2 | 41 | 17 | 18 | 35 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Kärpät | FIN-Q | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Kärpät | FIN-JrA | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Kärpät | FIN | 56 | 28 | 18 | 46 | 32 | 45 | 43 | +2 | 10 | 1 | 5 | 254 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Florida | NHL | 78 | 10 | 18 | 28 | 8 | - | - | -6 | 0 | 1 | 2 | 134 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Florida | NHL | 80 | 8 | 15 | 23 | 20 | - | - | -8 | 2 | 0 | 0 | 132 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Florida | NHL | 75 | 10 | 13 | 23 | 22 | - | - | -5 | 0 | 1 | 2 | 122 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Davos | SUI | 44 | 17 | 22 | 39 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Florida | NHL | 30 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | -8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Dallas | NHL | 54 | 6 | 9 | 15 | 16 | - | - | -2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Dallas | NHL | 82 | 17 | 12 | 29 | 34 | - | - | +3 | 2 | 1 | 2 | 152 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Dallas | NHL | 82 | 27 | 14 | 41 | 51 | - | - | +4 | 4 | 4 | 8 | 178 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toronto | NHL | 65 | 22 | 20 | 42 | 4 | - | - | -5 | 6 | 0 | 3 | 168 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toronto | NHL | 55 | 20 | 13 | 33 | 23 | - | - | -3 | 4 | 0 | 1 | 148 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Calgary | NHL | 27 | 5 | 6 | 11 | 2 | - | - | -1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Calgary | NHL | 71 | 11 | 16 | 27 | 24 | - | - | -2 | 4 | 0 | 0 | 140 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Calgary | NHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | +3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Anaheim | NHL | 63 | 8 | 11 | 19 | 12 | - | - | -10 | 1 | 0 | 1 | 111 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jaroslavl | KHL | 49 | 12 | 8 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ässät | FIN | 44 | 21 | 17 | 38 | 36 | 32 | 35 | -3 | 4 | 0 | 4 | 219 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Fribourg | SUI | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Jokerit | KHL | 46 | 19 | 9 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Jokerit | KHL | 44 | 5 | 9 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 17 | 4 | 5 | 9 | 35 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 0 | 62 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 170 | 58 | 46 | 104 | 125 | 95 | 102 | -7 | 16 | 1 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN-JrB | 11 | 8 | 8 | 16 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | SUI | 48 | 18 | 26 | 44 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | KHL | 139 | 36 | 26 | 62 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN-JrA | 74 | 33 | 29 | 62 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | NHL | 770 | 147 | 154 | 301 | 220 | - | - | -40 | 24 | 8 | 21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN-JrB | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Kärpät | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Davos | SUI | 15 | 10 | 7 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Dallas | NHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Dallas | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Dallas | NHL | 18 | 2 | 1 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jaroslavl | KHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Fribourg | SUI | 10 | 3 | 3 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Jokerit | KHL | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Jokerit | KHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | NHL | 30 | 4 | 3 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | KHL | 21 | 4 | 0 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | SUI | 25 | 13 | 10 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.