-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 14.6.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 39 |
Pituus | 180 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 23 | 0 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,0 | 0 | - | 19:17 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Pelicans | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 55 | 2 | 10 | 12 | 30 | 35 | 27 | +8 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 49 | 5 | 16 | 21 | 28 | 31 | 27 | +4 | 3 | 0 | 1 | 239 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 47 | 4 | 14 | 18 | 14 | 30 | 24 | +6 | 2 | 0 | 0 | 161 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 54 | 4 | 6 | 10 | 16 | 23 | 42 | -19 | 1 | 0 | 0 | 154 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 23 | 0 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 254 | 15 | 52 | 67 | 98 | 140 | 138 | +2 | 6 | 0 | 1 | 794 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 22 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | +2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 4,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.