-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 14.6.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 180 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 46 | 1 | 4 | 5 | 14 | 14 | 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 56 | 5 | 12 | 17 | 24 | 20 | 18 | +2 | 0 | 0 | 1 | 99 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 56 | 7 | 2 | 9 | 12 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 1 | 96 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 58 | 9 | 13 | 22 | 16 | 30 | 21 | +9 | 1 | 1 | 0 | 112 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 56 | 10 | 8 | 18 | 14 | 27 | 24 | +3 | 1 | 0 | 1 | 96 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 46 | 5 | 5 | 10 | 16 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 60 | 7 | 5 | 12 | 10 | 21 | 18 | +3 | 0 | 1 | 2 | 69 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 40 | 2 | 10 | 12 | 14 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ässät | FIN | 60 | 13 | 10 | 23 | 20 | 27 | 31 | -4 | 1 | 1 | 2 | 93 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 60 | 8 | 10 | 18 | 10 | 30 | 25 | +5 | 0 | 0 | 1 | 107 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 29 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 59 | 6 | 7 | 13 | 20 | 23 | 29 | -6 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 651 | 78 | 90 | 168 | 184 | 259 | 256 | +3 | 3 | 3 | 11 | 955 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 60 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 1 | 88 | 3,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.