-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 23.12.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Virrat, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 186 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 30 | 0 | 5 | 5 | 16 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | 0 | - | 17:23 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 52 | 1 | 4 | 5 | 4 | 34 | 32 | +2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 54 | 1 | 7 | 8 | 10 | 29 | 34 | -5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 51 | 1 | 6 | 7 | 12 | 25 | 21 | +4 | 0 | 0 | 1 | 95 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 59 | 0 | 8 | 8 | 40 | 32 | 26 | +6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 49 | 0 | 8 | 8 | 59 | 20 | 28 | -8 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 39 | 0 | 4 | 4 | 20 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 45 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sport | FIN | 55 | 2 | 5 | 7 | 47 | 23 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sport | FIN | 38 | 1 | 7 | 8 | 14 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 30 | 0 | 5 | 5 | 16 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 477 | 7 | 56 | 63 | 228 | 240 | 267 | -27 | 0 | 0 | 1 | 846 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 22 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.