-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 27.6.1980 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 44 |
Pituus | 182 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ässät | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 47 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 31 | 1 | 0 | 1 | 25 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 55 | 15 | 4 | 19 | 20 | 26 | 31 | -5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Pelicans | FIN | 53 | 17 | 5 | 22 | 32 | 22 | 38 | -16 | 3 | 0 | 0 | 161 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lukko | FIN | 48 | 17 | 8 | 25 | 22 | 24 | 27 | -3 | 5 | 1 | 2 | 238 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | JYP | FIN | 20 | 9 | 5 | 14 | 14 | 10 | 5 | +5 | 2 | 0 | 1 | 105 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 17 | 3 | 5 | 8 | 30 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 0 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 37 | 9 | 8 | 17 | 14 | 15 | 10 | +5 | 4 | 0 | 0 | 118 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 55 | 7 | 8 | 15 | 22 | 15 | 25 | -10 | 1 | 0 | 1 | 166 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 376 | 83 | 45 | 128 | 189 | 134 | 162 | -28 | 21 | 2 | 7 | 1066 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.