-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.6.1970 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 54 |
Pituus | 179 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Kiekko-Espoo | FIN | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 48 | 9 | 15 | 24 | 12 | 25 | 44 | -19 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 50 | 13 | 22 | 35 | 46 | 44 | 30 | +14 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 49 | 11 | 18 | 29 | 44 | 29 | 32 | -3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Kiekko-Espoo | FIN | 50 | 14 | 24 | 38 | 48 | 42 | 40 | +2 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 48 | 8 | 27 | 35 | 36 | 47 | 29 | +18 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 52 | 11 | 34 | 45 | 44 | 45 | 38 | +7 | 3 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 315 | 71 | 143 | 214 | 234 | 245 | 226 | +19 | 10 | 1 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Blues | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 5 | 7 | 12 | 12 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.