-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 12.7.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 196 |
Paino | 103 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | SaiPa | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | SaiPa | FIN | 47 | 8 | 10 | 18 | 24 | 21 | 18 | +3 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | SaiPa | FIN | 36 | 2 | 5 | 7 | 16 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | SaiPa | FIN | 53 | 11 | 19 | 30 | 71 | 30 | 33 | -3 | 4 | 0 | 0 | 132 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | SaiPa | FIN | 50 | 10 | 31 | 41 | 40 | 32 | 22 | +10 | 5 | 0 | 2 | 125 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | SaiPa | FIN | 42 | 3 | 16 | 19 | 69 | 18 | 29 | -11 | 2 | 0 | 1 | 127 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 22 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | SaiPa | FIN | 54 | 14 | 12 | 26 | 36 | 27 | 47 | -20 | 7 | 0 | 0 | 138 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 325 | 49 | 101 | 150 | 278 | 157 | 178 | -21 | 19 | 0 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | SaiPa | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 18 | 4 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.