-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 29.7.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 174 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | +12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 43 | 3 | 11 | 14 | 14 | 46 | 40 | +6 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | KalPa | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Ässät | FIN | 54 | 3 | 13 | 16 | 16 | 34 | 40 | -6 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ässät | FIN | 51 | 8 | 7 | 15 | 8 | 36 | 32 | +4 | 2 | 0 | 0 | 84 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 237 | 14 | 35 | 49 | 60 | 154 | 141 | +13 | 4 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.