-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 26.12.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 182 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0 | - | 18:09 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 56 | 5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 34 | -1 | 1 | 0 | 0 | 233 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 49 | 5 | 11 | 16 | 22 | 49 | 31 | +18 | 1 | 0 | 1 | 154 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 49 | 4 | 10 | 14 | 18 | 31 | 24 | +7 | 0 | 1 | 0 | 153 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 48 | 3 | 11 | 14 | 4 | 30 | 20 | +10 | 0 | 1 | 1 | 134 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 58 | 6 | 10 | 16 | 16 | 38 | 26 | +12 | 0 | 0 | 1 | 185 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 56 | 3 | 13 | 16 | 22 | 30 | 32 | -2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 333 | 27 | 67 | 94 | 106 | 219 | 178 | +41 | 2 | 2 | 3 | 1072 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 51 | 4 | 14 | 18 | 12 | 33 | 24 | +9 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.