-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 3.2.1965 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 59 |
Pituus | 176 |
Paino | 87 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 31 | 10 | 25 | 35 | 0 | 44 | 28 | +16 | 1 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 35 | 11 | 22 | 33 | 6 | 53 | 37 | +16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 36 | 18 | 28 | 46 | 4 | 51 | 40 | +11 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 44 | 25 | 36 | 61 | 4 | 56 | 49 | +7 | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 44 | 14 | 55 | 69 | 14 | 62 | 48 | +14 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Lukko | FIN | 41 | 24 | 46 | 70 | 12 | 68 | 60 | +8 | 5 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Lukko | FIN | 44 | 25 | 26 | 51 | 16 | 49 | 58 | -9 | 6 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Lukko | FIN | 44 | 17 | 51 | 68 | 14 | 60 | 57 | +3 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 44 | 24 | 45 | 69 | 12 | 67 | 50 | +17 | 5 | 0 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 46 | 16 | 43 | 59 | 12 | 43 | 36 | +7 | 5 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 47 | 23 | 47 | 70 | 28 | 55 | 40 | +15 | 6 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 22 | 8 | 19 | 27 | 8 | 29 | 11 | +18 | 1 | 0 | 1 | 24 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 478 | 215 | 443 | 658 | 130 | 637 | 514 | +123 | 47 | 3 | 29 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | TPS | FIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | +1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 64 | 14 | 20 | 34 | 12 | - | - | - | 6 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.