-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 6.1.1975 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 49 |
Pituus | 185 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | JyP HT | FIN | 32 | 1 | 5 | 6 | 53 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | JyP HT | FIN | 48 | 3 | 6 | 9 | 71 | 21 | 35 | -14 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JyP HT | FIN | 50 | 1 | 6 | 7 | 64 | 21 | 28 | -7 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | JYP | FIN | 45 | 3 | 6 | 9 | 58 | 19 | 37 | -18 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Tappara | FIN | 51 | 2 | 4 | 6 | 52 | 29 | 36 | -7 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 46 | 3 | 8 | 11 | 89 | 33 | 28 | +5 | 1 | 0 | 1 | 74 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 52 | 3 | 4 | 7 | 66 | 21 | 23 | -2 | 0 | 1 | 1 | 90 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 47 | 3 | 2 | 5 | 57 | 22 | 19 | +3 | 1 | 0 | 0 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 56 | 3 | 6 | 9 | 54 | 31 | 21 | +10 | 0 | 0 | 1 | 69 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 52 | 3 | 5 | 8 | 69 | 34 | 31 | +3 | 0 | 0 | 1 | 98 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | JYP | FIN | 39 | 1 | 3 | 4 | 68 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 55 | 2 | 6 | 8 | 54 | 31 | 19 | +12 | 1 | 0 | 0 | 76 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tappara | FIN | 45 | 0 | 3 | 3 | 73 | 25 | 23 | +2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 618 | 28 | 64 | 92 | 828 | 325 | 340 | -15 | 6 | 1 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JYP | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 29 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 53 | 1 | 5 | 6 | 69 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.