-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 6.6.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 184 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 43 | 3 | 7 | 10 | 14 | 39 | 26 | +13 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 48 | 5 | 19 | 24 | 8 | 52 | 42 | +10 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 50 | 10 | 21 | 31 | 16 | 55 | 44 | +11 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 49 | 15 | 22 | 37 | 12 | 46 | 16 | +30 | 10 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 53 | 6 | 27 | 33 | 10 | 58 | 26 | +32 | 3 | 0 | 2 | 109 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 50 | 11 | 26 | 37 | 28 | 43 | 23 | +20 | 7 | 0 | 1 | 212 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 53 | 5 | 11 | 16 | 16 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 55 | 4 | 25 | 29 | 22 | 38 | 25 | +13 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 54 | 4 | 22 | 26 | 10 | 27 | 39 | -12 | 1 | 0 | 0 | 194 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 34 | 0 | 10 | 10 | 20 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 529 | 63 | 194 | 257 | 160 | 421 | 301 | +120 | 33 | 0 | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 13 | 0 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 76 | 6 | 29 | 35 | 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.