#19 Kiiskinen, Tuomas

Joukkue KalPa
Pelipaikka Oikea laitahyökkääjä
Syntynyt 7.10.1986
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Kuopio, FIN
Ikä 38
Pituus 174
Paino 74
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
15.8.2024 Kärpät - KalPa 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:51
21.8.2024 KalPa - JYP 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 16:20
28.8.2024 JYP - KalPa 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
30.8.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 4:25
5.9.2024 KalPa - Jukurit 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:11

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 KalPa - SaiPa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 20:48
13.9.2024 JYP - KalPa 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 17:21
19.9.2024 KooKoo - KalPa 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 1 100,0 0 - 15:56
21.9.2024 KalPa - TPS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:40
24.9.2024 Tappara - KalPa 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 16:27
27.9.2024 KalPa - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 3:22
Syyskuu yht. 2 1 3 4 4 2 +2 0 0 0 11 18,18 0 - 14:55
3.1.2025 KalPa - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 14:36
8.1.2025 KalPa - Jukurit 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 10:56
10.1.2025 HIFK - KalPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 12:00
11.1.2025 KalPa - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 14:37
15.1.2025 TPS - KalPa 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 33,3 0 - 13:49
17.1.2025 KalPa - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 13:30
24.1.2025 KalPa - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:36
25.1.2025 K-Espoo - KalPa 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 100,0 0 - 18:10
29.1.2025 Pelicans - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:13
31.1.2025 JYP - KalPa 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:24
Tammikuu yht. 2 3 5 2 1 4 -3 2 0 1 13 15,38 0 - 13:59
1.2.2025 KalPa - JYP 1 2 3 0 2 1 +1 0 0 0 3 33,3 0 - 12:28
11.2.2025 Sport - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 17:22
12.2.2025 Ässät - KalPa 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 11:52
15.2.2025 KalPa - Sport 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 1 3 33,3 0 - 11:52
21.2.2025 KalPa - Kärpät 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 15:46
22.2.2025 KalPa - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 9:49
Helmikuu yht. 2 4 6 0 5 2 +3 1 0 1 16 12,5 0 - 13:11
Kausi yht. 6 8 14 6 10 8 +2 3 0 2 40 15,0 0 - 14:01

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.