-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 22.2.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 190 |
Paino | 99 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 6 | 3 | 9 | 16 | 23 | 16 | +7 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Kiekko-Espoo | FIN | 50 | 6 | 15 | 21 | 20 | 33 | 29 | +4 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 27 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 42 | 2 | 9 | 11 | 33 | 24 | 27 | -3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 52 | 1 | 1 | 2 | 45 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 52 | 4 | 5 | 9 | 28 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 54 | 4 | 14 | 18 | 76 | 21 | 14 | +7 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 52 | 5 | 14 | 19 | 6 | 29 | 28 | +1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 35 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jokerit | FIN | 48 | 2 | 6 | 8 | 32 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 47 | 4 | 7 | 11 | 24 | 15 | 7 | +8 | 0 | 2 | 1 | 50 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 35 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 562 | 42 | 81 | 123 | 322 | 213 | 203 | +10 | 1 | 3 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Blues | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Blues | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 4 | 5 | 18 | 8 | 3 | +5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 78 | 4 | 12 | 16 | 68 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.