#51 Kalapudas, Antti

Joukkue SaiPa
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 22.7.1996
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Oulainen, FIN
Ikä 27
Pituus 182
Paino 84
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
4.8.2023 Sport - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 9 33,3 8:02
4.8.2023 SaiPa - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 8 12,5 7:49
4.8.2023 SaiPa - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 6 33,3 6:57
10.8.2023 SaiPa - Jukurit 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0:00
19.8.2023 HC Kosice, SVK - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
31.8.2023 SaiPa - Ketterä 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
7.9.2023 Jukurit - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 19 42,1 17:32

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
13.9.2023 KalPa - SaiPa 1 1 2 0 2 1 +1 0 1 0 2 50,0 16 37,5 17:38
15.9.2023 SaiPa - KooKoo 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 5 20,0 17 41,2 19:16
16.9.2023 KooKoo - SaiPa 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 18 27,8 19:15
20.9.2023 SaiPa - Ässät 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 3 33,3 13 53,8 15:43
23.9.2023 SaiPa - Sport 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 3 66,7 14 35,7 17:40
29.9.2023 Kärpät - SaiPa 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 16 56,2 16:33
30.9.2023 JYP - SaiPa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 18 55,6 18:51
Syyskuu yht. 5 4 9 0 8 8 0 1 1 0 21 23,81 112 43,75 17:50
5.10.2023 SaiPa - Lukko 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 13 46,2 19:04
7.10.2023 HPK - SaiPa 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 23 34,8 18:26
11.10.2023 SaiPa - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 21 47,6 19:05
14.10.2023 SaiPa - Ilves 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 25 52,0 17:44
20.10.2023 Tappara - SaiPa 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 18 38,9 15:54
21.10.2023 SaiPa - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 21 47,6 17:54
25.10.2023 HIFK - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 17 29,4 17:23
28.10.2023 SaiPa - KooKoo 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 5 20,0 22 27,3 19:03
31.10.2023 SaiPa - JYP 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 6 16,7 19 57,9 14:47
Lokakuu yht. 4 3 7 6 5 7 -2 0 0 0 24 16,67 179 42,46 17:42
3.11.2023 Pelicans - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 26 46,2 20:46
4.11.2023 SaiPa - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 25 56,0 16:12
15.11.2023 TPS - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 15 46,7 18:10
17.11.2023 SaiPa - HIFK 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 - 22 31,8 16:23
18.11.2023 Ilves - SaiPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 24 50,0 18:28
24.11.2023 Lukko - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 17 47,1 16:22
28.11.2023 SaiPa - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 18 22,2 17:45
Marraskuu yht. 0 0 0 0 1 7 -6 0 0 0 14 0,0 147 43,55 17:43
1.12.2023 Sport - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 16 37,5 16:32
2.12.2023 Ässät - SaiPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 11 45,5 13:56
8.12.2023 Jukurit - SaiPa 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 17 70,6 19:26
15.12.2023 SaiPa - HPK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 9 55,6 15:55
21.12.2023 SaiPa - KalPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 16 43,8 16:16
26.12.2023 KooKoo - SaiPa 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 3 0,0 15 26,7 18:05
28.12.2023 SaiPa - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 17 41,2 15:10
30.12.2023 HPK - SaiPa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 17 23,5 16:03
Joulukuu yht. 0 3 3 2 4 5 -1 0 0 0 16 0,0 118 42,39 16:25
3.1.2024 SaiPa - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 12 41,7 17:15
5.1.2024 TPS - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 11 54,5 18:43
10.1.2024 Pelicans - SaiPa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 9 55,6 14:43
12.1.2024 KalPa - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 14 50,0 18:00
13.1.2024 SaiPa - Pelicans 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 5 20,0 17 29,4 18:59
17.1.2024 HIFK - SaiPa 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 22 50,0 18:06
19.1.2024 Sport - SaiPa 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 20 60,0 18:18
20.1.2024 JYP - SaiPa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 15 80,0 17:00
24.1.2024 SaiPa - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 29 58,6 18:59
26.1.2024 KooKoo - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 22 54,5 19:52
27.1.2024 SaiPa - KooKoo 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 24 50,0 20:19
30.1.2024 SaiPa - Pelicans 0 1 1 0 1 3 -2 0 0 0 2 0,0 14 57,1 16:10
Tammikuu yht. 1 5 6 2 6 12 -6 0 0 0 27 3,7 209 53,58 18:02
2.2.2024 SaiPa - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 24 54,2 16:49
3.2.2024 Lukko - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 16 50,0 18:09
7.2.2024 SaiPa - Sport 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 3 33,3 16 56,2 17:37
9.2.2024 SaiPa - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 35,7 15:50
13.2.2024 Ässät - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 13 46,2 18:06
14.2.2024 Tappara - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 47,1 15:29
17.2.2024 SaiPa - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 22 40,9 22:18
28.2.2024 Kärpät - SaiPa 0 1 1 0 1 4 -3 0 0 0 2 0,0 3 0,0 13:43
Helmikuu yht. 1 2 3 0 3 9 -6 0 0 0 11 9,09 125 46,41 17:15
1.3.2024 SaiPa - Jukurit 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 3 33,3 22 40,9 20:15
2.3.2024 Jukurit - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 30 53,3 18:49
5.3.2024 SaiPa - Ässät 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 21 61,9 17:34
9.3.2024 SaiPa - HPK 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 2 0,0 20 65,0 18:19
12.3.2024 Pelicans - SaiPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 28 46,4 17:42
Maaliskuu yht. 1 1 2 2 4 3 +1 0 0 0 10 10,0 121 52,88 18:31
Kausi yht. 12 18 30 12 31 51 -20 1 1 0 123 9,76 1011 46,79 17:37

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.