-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 23.3.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 182 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 48 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 54 | 6 | 9 | 15 | 6 | 20 | 18 | +2 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Pelicans | FIN | 54 | 5 | 9 | 14 | 42 | 16 | 33 | -17 | 0 | 1 | 0 | 197 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 54 | 10 | 11 | 21 | 30 | 20 | 21 | -1 | 2 | 1 | 4 | 176 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 56 | 13 | 10 | 23 | 36 | 25 | 26 | -1 | 1 | 3 | 4 | 147 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Pelicans | FIN | 55 | 12 | 15 | 27 | 28 | 32 | 29 | +3 | 3 | 1 | 3 | 159 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 44 | 9 | 15 | 24 | 28 | 19 | 24 | -5 | 2 | 0 | 0 | 111 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 12 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 3 | +6 | 1 | 0 | 1 | 32 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 55 | 7 | 21 | 28 | 28 | 28 | 20 | +8 | 1 | 0 | 1 | 170 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 52 | 6 | 12 | 18 | 24 | 17 | 20 | -3 | 2 | 0 | 2 | 156 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 56 | 10 | 13 | 23 | 46 | 18 | 25 | -7 | 5 | 0 | 1 | 178 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ilves | FIN | 52 | 5 | 4 | 9 | 10 | 15 | 11 | +4 | 1 | 0 | 0 | 78 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 611 | 90 | 128 | 218 | 304 | 234 | 254 | -20 | 20 | 6 | 17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 0 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 60 | 4 | 13 | 17 | 44 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.