-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 18.2.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 170 |
Paino | 76 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 20 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | 17 | -1 | 2 | 0 | 1 | 58 | 10,3 | 0 | - | 17:18 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 39 | 7 | 7 | 14 | 10 | 13 | 19 | -6 | 2 | 0 | 0 | 74 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 47 | 10 | 29 | 39 | 47 | 38 | 23 | +15 | 3 | 0 | 2 | 102 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 56 | 17 | 19 | 36 | 10 | 31 | 31 | 0 | 4 | 1 | 1 | 130 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 39 | 22 | 14 | 36 | 12 | 31 | 24 | +7 | 3 | 0 | 2 | 97 | 22,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 31 | 6 | 11 | 17 | 8 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 41 | 11 | 24 | 35 | 22 | 31 | 24 | +7 | 4 | 0 | 4 | 86 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 51 | 18 | 24 | 42 | 10 | 39 | 32 | +7 | 6 | 0 | 3 | 161 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 44 | 5 | 23 | 28 | 18 | 25 | 28 | -3 | 1 | 0 | 1 | 121 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 20 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | 17 | -1 | 2 | 0 | 1 | 58 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 368 | 102 | 163 | 265 | 145 | 242 | 216 | +26 | 26 | 1 | 14 | 893 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 18 | 4 | 10 | 14 | 6 | 7 | 10 | -3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 45 | 9 | 21 | 30 | 14 | 18 | 21 | -3 | 4 | 0 | 3 | 82 | 11,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.