-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 27.11.1971 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 53 |
Pituus | 179 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Hockey-Reipas | FIN | 37 | 3 | 10 | 13 | 4 | 22 | 14 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hockey-Reipas | FIN | 39 | 4 | 6 | 10 | 16 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Reipas | FIN | 44 | 2 | 6 | 8 | 14 | 14 | 32 | -18 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Reipas | FIN | 48 | 2 | 14 | 16 | 16 | 20 | 57 | -37 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Lukko | FIN | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 | 6 | +8 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | JyP HT | FIN | 50 | 5 | 6 | 11 | 28 | 11 | 20 | -9 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JyP HT | FIN | 49 | 11 | 22 | 33 | 74 | 29 | 25 | +4 | 5 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | JYP | FIN | 48 | 8 | 20 | 28 | 16 | 35 | 38 | -3 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 51 | 10 | 21 | 31 | 18 | 24 | 22 | +2 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | JYP | FIN | 53 | 13 | 21 | 34 | 32 | 32 | 30 | +2 | 3 | 1 | 3 | 183 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Blues | FIN | 56 | 6 | 18 | 24 | 51 | 24 | 20 | +4 | 3 | 0 | 0 | 139 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 55 | 9 | 23 | 32 | 34 | 32 | 35 | -3 | 1 | 0 | 1 | 167 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 24 | 7 | 6 | 13 | 8 | 13 | 32 | -19 | 2 | 0 | 0 | 69 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Pelicans | FIN | 53 | 1 | 6 | 7 | 20 | 10 | 31 | -21 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 54 | 7 | 16 | 23 | 44 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 29 | 5 | 14 | 19 | 26 | 14 | 13 | +1 | 3 | 0 | 1 | 63 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 54 | 4 | 36 | 40 | 38 | 28 | 22 | +6 | 0 | 1 | 2 | 100 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 16 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 24 | 1 | 7 | 8 | 20 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 1 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 810 | 104 | 262 | 366 | 477 | 384 | 471 | -87 | 29 | 3 | 17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Lukko | FIN | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JYP | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 6 | 6 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 43 | 6 | 18 | 24 | 61 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.