#85 Kähkönen, Toni

Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 29.9.1986
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Vaasa, FIN
Ikä 38
Pituus 182
Paino 85
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2006-2007 Blues FIN 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 14 0,0
2007-2008 Blues FIN 31 5 5 10 2 10 8 +2 2 0 0 57 8,8
2008-2009 Blues FIN 57 16 10 26 26 25 25 0 7 2 1 156 10,3
2009-2010 Blues FIN 50 21 13 34 14 26 32 -6 10 4 3 211 10,0
2010-2011 Blues FIN 48 10 12 22 16 21 17 +4 4 2 1 132 7,6
2011-2012 Blues FIN 60 13 14 27 30 38 30 +8 4 1 2 158 8,2
2012-2013 Kärpät FIN 56 19 11 30 10 32 34 -2 6 1 3 162 11,7
2013-2014 Kärpät FIN 49 11 13 24 10 20 13 +7 6 0 2 87 12,6
2016-2017 Kärpät FIN 34 4 7 11 2 12 23 -11 3 0 1 48 8,3
2017-2018 KooKoo FIN 52 9 23 32 16 38 45 -7 4 0 3 134 6,7
2018-2019 KooKoo FIN 40 13 11 24 24 30 22 +8 3 0 0 114 11,4
2019-2020 KooKoo FIN 44 12 6 18 4 25 18 +7 2 0 1 113 10,6
Yhteensä FIN 534 133 125 258 154 279 269 +10 51 10 17 1386 9,6
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2007-2008 Blues FIN 17 2 2 4 31 5 5 0 1 0 0 39 5,1
2008-2009 Blues FIN 14 9 7 16 8 11 10 +1 7 1 2 75 12,0
2009-2010 Blues FIN 3 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 12 8,3
2010-2011 Blues FIN 18 8 3 11 4 11 5 +6 3 1 1 48 16,7
2011-2012 Blues FIN 16 3 4 7 10 8 7 +1 0 0 0 44 6,8
2012-2013 Kärpät FIN 3 2 1 3 2 3 3 0 0 0 0 15 13,3
2013-2014 Kärpät FIN 16 2 3 5 4 7 7 0 1 0 0 32 6,2
2016-2017 Kärpät FIN 1 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0
Yhteensä FIN 88 27 20 47 59 47 39 +8 12 2 3 268 10,1

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.