Kivi, Karri

Pelipaikka Puolustaja
Syntynyt 31.1.1970
Kansalaisuus -
Syntymäpaikka -
Ikä 54
Pituus 186
Paino 85
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1988-1989 Ilves FIN 39 5 7 12 10 54 45 +9 0 0 0 - -
1989-1990 Ilves FIN 43 6 15 21 14 56 40 +16 4 0 1 - -
1990-1991 Ilves FIN 43 2 9 11 18 39 63 -24 2 0 0 - -
1991-1992 TPS FIN 33 3 1 4 14 27 30 -3 0 0 0 - -
1992-1993 Ässät FIN 34 2 11 13 16 36 28 +8 1 0 0 - -
1993-1994 Ässät FIN 48 1 12 13 49 44 38 +6 0 0 1 - -
1994-1995 Ässät FIN 50 10 18 28 20 44 37 +7 4 0 1 - -
1995-1996 Ässät FIN 50 4 12 16 18 38 34 +4 2 1 0 - -
1996-1997 Ässät FIN 50 1 16 17 18 43 53 -10 0 0 0 - -
2000-2001 Kärpät FIN 39 0 1 1 18 9 23 -14 0 0 0 25 0,0
Yhteensä FIN 429 34 102 136 195 390 391 -1 13 1 3 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1988-1989 Ilves FIN 5 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
1989-1990 Ilves FIN 8 1 4 5 2 - - - 0 0 0 - -
1991-1992 TPS FIN 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
1992-1993 Ässät FIN 8 1 2 3 0 - - - 0 0 0 - -
1993-1994 Ässät FIN 5 1 2 3 0 - - - 0 0 0 - -
1994-1995 Ässät FIN 7 1 1 2 2 - - - 1 0 1 - -
1995-1996 Ässät FIN 3 0 2 2 2 - - - 0 0 0 - -
1996-1997 Ässät FIN 4 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
2000-2001 Kärpät FIN 9 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0
Yhteensä FIN 52 4 11 15 8 - - - 1 0 1 - -

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.