-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 5.4.1954 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 70 |
Pituus | 183 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | Tappara | FIN | 35 | 5 | 1 | 6 | 46 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | Tappara | FIN | 36 | 5 | 7 | 12 | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | Tappara | FIN | 36 | 5 | 4 | 9 | 16 | 44 | 35 | +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Tappara | FIN | 36 | 6 | 11 | 17 | 30 | 60 | 47 | +13 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Tappara | FIN | 36 | 9 | 10 | 19 | 45 | 56 | 50 | +6 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Tappara | FIN | 36 | 9 | 13 | 22 | 27 | 67 | 32 | +35 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Tappara | FIN | 35 | 9 | 9 | 18 | 34 | 57 | 32 | +25 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Tappara | FIN | 33 | 12 | 9 | 21 | 22 | 47 | 36 | +11 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Tappara | FIN | 37 | 5 | 16 | 21 | 29 | 47 | 26 | +21 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Tappara | FIN | 36 | 7 | 10 | 17 | 8 | 65 | 44 | +21 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Tappara | FIN | 32 | 2 | 5 | 7 | 19 | 46 | 28 | +18 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 388 | 74 | 95 | 169 | 332 | 489 | 330 | +159 | 16 | 0 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | Tappara | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | Tappara | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Tappara | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 19 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Tappara | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Tappara | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 72 | 12 | 16 | 28 | 70 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.