-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 7.5.1962 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 62 |
Pituus | 185 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 28 | 3 | 5 | 8 | 14 | 38 | 17 | +21 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 35 | 1 | 0 | 1 | 18 | 27 | 31 | -4 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | TPS | FIN | 36 | 3 | 2 | 5 | 26 | 42 | 36 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 31 | 1 | 2 | 3 | 34 | 24 | 45 | -21 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 44 | 2 | 7 | 9 | 36 | 42 | 52 | -10 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 44 | 4 | 14 | 18 | 32 | 77 | 36 | +41 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 32 | 1 | 7 | 8 | 47 | 44 | 24 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 1 | 6 | 7 | 38 | 36 | 37 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 21 | 0 | 3 | 3 | 16 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 315 | 16 | 46 | 62 | 261 | 343 | 297 | +46 | 5 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 28 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 46 | 2 | 4 | 6 | 48 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.