-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 8.3.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 184 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 33 | 7 | 14 | 21 | 18 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 195 | 3,6 | 0 | - | 22:14 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 19 | 1 | 11 | 12 | 31 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 45 | 8 | 11 | 19 | 20 | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 180 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 58 | 5 | 33 | 38 | 44 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 361 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 60 | 7 | 17 | 24 | 69 | 30 | 32 | -2 | 3 | 0 | 1 | 286 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | 15 | 17 | -2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 55 | 9 | 19 | 28 | 24 | 31 | 32 | -1 | 2 | 0 | 2 | 232 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 51 | 4 | 21 | 25 | 12 | 32 | 30 | +2 | 1 | 0 | 0 | 239 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 33 | 7 | 14 | 21 | 18 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 195 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 346 | 43 | 136 | 179 | 226 | 195 | 195 | 0 | 22 | 0 | 6 | 1664 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 3 | 7 | 10 | 20 | 10 | 16 | -6 | 1 | 0 | 0 | 118 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 68 | 6 | 17 | 23 | 42 | 36 | 35 | +1 | 3 | 0 | 1 | 296 | 2,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.