-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 22.2.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 184 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 34 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 12 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | SaiPa | FIN | 42 | 2 | 6 | 8 | 14 | 21 | 15 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | SaiPa | FIN | 43 | 0 | 7 | 7 | 30 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HPK | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | JYP | FIN | 46 | 1 | 10 | 11 | 10 | 31 | 29 | +2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 29 | 3 | 8 | 11 | 6 | 17 | 23 | -6 | 2 | 0 | 2 | 88 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 244 | 7 | 34 | 41 | 98 | 118 | 118 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | SaiPa | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 26 | 0 | 6 | 6 | 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.