-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 30.4.1965 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 59 |
Pituus | 182 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Kiekkoreipas | FIN | 36 | 1 | 3 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Tappara | FIN | 35 | 2 | 7 | 9 | 4 | 39 | 19 | +20 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Tappara | FIN | 35 | 3 | 7 | 10 | 8 | 38 | 48 | -10 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Tappara | FIN | 32 | 4 | 6 | 10 | 4 | 38 | 22 | +16 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Tappara | FIN | 44 | 6 | 8 | 14 | 18 | 62 | 40 | +22 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Tappara | FIN | 42 | 8 | 6 | 14 | 24 | 43 | 37 | +6 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Tappara | FIN | 44 | 9 | 15 | 24 | 8 | 56 | 44 | +12 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Tappara | FIN | 41 | 8 | 10 | 18 | 18 | 39 | 44 | -5 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | JyP HT | FIN | 42 | 6 | 21 | 27 | 14 | 57 | 31 | +26 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | JyP HT | FIN | 44 | 12 | 20 | 32 | 8 | 61 | 37 | +24 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | JyP HT | FIN | 44 | 8 | 17 | 25 | 36 | 67 | 45 | +22 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | JyP HT | FIN | 48 | 8 | 17 | 25 | 22 | 45 | 28 | +17 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 50 | 4 | 7 | 11 | 26 | 55 | 42 | +13 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Tappara | FIN | 13 | 1 | 3 | 4 | 33 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 35 | 2 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 | -12 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Tappara | FIN | 48 | 7 | 15 | 22 | 12 | 39 | 54 | -15 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 644 | 89 | 171 | 260 | 265 | 692 | 578 | +114 | 30 | 0 | 14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Tappara | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Tappara | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | JYP | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | JYP | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | JYP | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | JYP | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 94 | 6 | 28 | 34 | 42 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.