#15 Lindroos, Jari

Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 31.1.1961
Kansalaisuus -
Syntymäpaikka -
Ikä 63
Pituus 180
Paino 78
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1981-1982 Jokerit FIN 34 4 2 6 14 14 29 -15 0 0 2 - -
1982-1983 Jokerit FIN 34 13 13 26 8 34 17 +17 1 0 2 - -
1983-1984 Olympia-84 FIN 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - -
1983-1984 Jokerit FIN 35 20 25 45 30 56 32 +24 2 0 2 - -
1984-1985 Jokerit FIN 36 14 36 50 36 60 53 +7 1 0 0 - -
1985-1986 Jokerit FIN 36 18 30 48 30 47 42 +5 3 1 2 - -
1986-1987 Jokerit FIN 40 9 27 36 30 33 63 -30 4 0 0 - -
1987-1988 Kärpät FIN 44 18 35 53 48 56 46 +10 3 1 5 - -
1988-1989 Kärpät FIN 28 8 14 22 14 22 42 -20 1 1 2 - -
1989-1990 JyP HT FIN 44 18 41 59 38 67 37 +30 2 1 0 - -
1990-1991 JyP HT FIN 44 26 36 62 30 62 35 +27 6 0 3 - -
1991-1992 JyP HT FIN 44 18 49 67 32 60 36 +24 7 0 4 - -
1992-1993 JyP HT FIN 48 20 34 54 22 71 50 +21 4 0 0 - -
1993-1994 JyP HT FIN 48 13 30 43 54 40 28 +12 6 1 1 - -
1994-1995 JyP HT FIN 49 15 24 39 85 50 49 +1 3 0 2 - -
1995-1996 Jokerit FIN 37 11 19 30 16 33 19 +14 3 0 1 - -
1996-1997 Jokerit FIN 46 5 17 22 24 28 20 +8 0 0 2 - -
Yhteensä FIN 649 230 432 662 511 734 599 +135 46 5 28 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1982-1983 Jokerit FIN 8 2 2 4 8 - - - 0 0 2 - -
1989-1990 JYP FIN 3 1 0 1 0 - - - 0 0 0 - -
1990-1991 JYP FIN 7 4 6 10 6 - - - 1 0 0 - -
1991-1992 JYP FIN 10 5 5 10 2 - - - 0 0 1 - -
1992-1993 JYP FIN 10 2 5 7 8 - - - 1 0 0 - -
1993-1994 JYP FIN 4 1 1 2 2 - - - 0 0 0 - -
1994-1995 JYP FIN 4 2 0 2 8 - - - 1 0 0 - -
1995-1996 Jokerit FIN 11 4 5 9 8 - - - 2 0 0 - -
1996-1997 Jokerit FIN 9 2 2 4 2 - - - 0 0 0 - -
Yhteensä FIN 66 23 26 49 44 - - - 5 0 3 - -

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.