-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 1.3.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 178 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 46 | 4 | 5 | 9 | 37 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 2 | 92 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 32 | 4 | 8 | 12 | 4 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 36 | 11 | 10 | 21 | 26 | 13 | 20 | -7 | 5 | 0 | 1 | 136 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 48 | 11 | 11 | 22 | 10 | 15 | 18 | -3 | 5 | 0 | 2 | 172 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 58 | 12 | 17 | 29 | 12 | 28 | 33 | -5 | 3 | 0 | 1 | 137 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | TPS | FIN | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 32 | 3 | 10 | 13 | 35 | 11 | 17 | -6 | 2 | 0 | 1 | 71 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | TPS | FIN | 46 | 5 | 10 | 15 | 24 | 11 | 17 | -6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 318 | 54 | 77 | 131 | 156 | 106 | 140 | -34 | 21 | 0 | 9 | 818 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 13 | -9 | 3 | 0 | 1 | 50 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 31 | 7 | 8 | 15 | 16 | 9 | 17 | -8 | 3 | 0 | 1 | 93 | 7,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.