-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 3.5.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kiiminki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 180 |
Paino | 87 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 55 | 2 | 4 | 6 | 20 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 39 | 3 | 3 | 6 | 2 | 22 | 14 | +8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 50 | 4 | 6 | 10 | 10 | 36 | 17 | +19 | 0 | 0 | 1 | 94 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 27 | 0 | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 36 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 28 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 253 | 11 | 24 | 35 | 68 | 106 | 101 | +5 | 0 | 0 | 1 | 342 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.