-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 12.1.1971 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 53 |
Pituus | 178 |
Paino | 81 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Hockey-Reipas | FIN | 34 | 5 | 9 | 14 | 10 | 32 | 25 | +7 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hockey-Reipas | FIN | 41 | 3 | 9 | 12 | 24 | 30 | 50 | -20 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HPK | FIN | 43 | 3 | 4 | 7 | 32 | 46 | 36 | +10 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HPK | FIN | 48 | 6 | 4 | 10 | 40 | 45 | 46 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HPK | FIN | 48 | 3 | 9 | 12 | 30 | 46 | 49 | -3 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 41 | 3 | 8 | 11 | 16 | 35 | 27 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 27 | 1 | 8 | 9 | 8 | 21 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | SaiPa | FIN | 49 | 9 | 17 | 26 | 42 | 18 | 27 | -9 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 31 | 0 | 4 | 4 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 362 | 33 | 72 | 105 | 218 | 290 | 301 | -11 | 12 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HPK | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | SaiPa | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 28 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.