-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 13.3.1982 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kajaani, FIN |
Ikä | 42 |
Pituus | 198 |
Paino | 104 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 53 | 0 | 6 | 6 | 16 | 17 | 10 | +7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 42 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | SaiPa | FIN | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | SaiPa | FIN | 56 | 9 | 1 | 10 | 89 | 15 | 32 | -17 | 6 | 0 | 1 | 118 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 54 | 11 | 9 | 20 | 134 | 29 | 13 | +16 | 7 | 0 | 0 | 148 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 57 | 4 | 11 | 15 | 122 | 43 | 15 | +28 | 4 | 0 | 0 | 176 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 52 | 3 | 3 | 6 | 123 | 38 | 31 | +7 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 58 | 5 | 6 | 11 | 40 | 36 | 13 | +23 | 4 | 0 | 2 | 91 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 60 | 1 | 0 | 1 | 48 | 33 | 16 | +17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 45 | 0 | 3 | 3 | 32 | 19 | 22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 60 | 1 | 4 | 5 | 42 | 32 | 34 | -2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 50 | 0 | 4 | 4 | 48 | 22 | 18 | +4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 47 | 1 | 0 | 1 | 40 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 680 | 38 | 47 | 85 | 766 | 323 | 262 | +61 | 23 | 0 | 4 | 1053 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | 13 | 3 | +10 | 2 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 91 | 5 | 4 | 9 | 84 | 49 | 38 | +11 | 2 | 0 | 0 | 148 | 3,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.