#22 Makkonen, Kari

Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 20.1.1955
Kansalaisuus -
Syntymäpaikka -
Ikä 69
Pituus 184
Paino 86
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1975-1976 Ässät FIN 36 24 15 39 25 - - - 6 0 5 - -
1976-1977 Ässät FIN 36 17 20 37 18 - - - 3 0 2 - -
1977-1978 Ässät FIN 36 19 25 44 28 64 33 +31 3 0 2 - -
1978-1979 Ässät FIN 36 36 18 54 55 78 32 +46 12 0 4 - -
1980-1981 Ässät FIN 36 19 21 40 20 69 47 +22 4 0 4 - -
1981-1982 Ässät FIN 36 24 20 44 12 71 43 +28 5 0 1 - -
1982-1983 Ässät FIN 35 14 18 32 22 53 42 +11 2 0 1 - -
1983-1984 Ässät FIN 37 27 16 43 28 64 36 +28 5 0 4 - -
1984-1985 Ässät FIN 36 18 20 38 32 58 35 +23 2 0 5 - -
1985-1986 Ässät FIN 34 23 26 49 24 73 45 +28 4 0 3 - -
1986-1987 Ässät FIN 43 14 22 36 20 72 60 +12 1 0 0 - -
1987-1988 Ässät FIN 43 21 16 37 36 68 59 +9 3 0 3 - -
1988-1989 Ässät FIN 42 16 24 40 20 53 60 -7 2 0 3 - -
1990-1991 Ässät FIN 43 9 24 33 20 51 54 -3 1 1 2 - -
Yhteensä FIN 529 281 285 566 360 774 546 +228 53 1 39 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1975-1976 Ässät FIN 4 1 2 3 2 - - - 1 0 0 - -
1977-1978 Ässät FIN 9 4 5 9 9 - - - 1 0 0 - -
1978-1979 Ässät FIN 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
1981-1982 Ässät FIN 9 5 4 9 0 - - - 0 0 0 - -
1983-1984 Ässät FIN 9 3 4 7 19 - - - 0 2 0 - -
1984-1985 Ässät FIN 8 6 4 10 6 - - - 2 0 1 - -
Yhteensä FIN 40 19 19 38 36 - - - 4 2 1 - -

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.