-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 11.2.1974 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 50 |
Pituus | 188 |
Paino | 96 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 36 | 2 | 1 | 3 | 34 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Ässät | FIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HIFK | FIN | 21 | 1 | 1 | 2 | 86 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | SaiPa | FIN | 48 | 3 | 6 | 9 | 151 | 14 | 19 | -5 | 1 | 1 | 0 | 85 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 47 | 8 | 8 | 16 | 100 | 16 | 35 | -19 | 3 | 0 | 2 | 92 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 19 | 2 | 3 | 5 | 67 | 8 | 6 | +2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 30 | 5 | 0 | 5 | 74 | 7 | 12 | -5 | 1 | 3 | 1 | 57 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 43 | 1 | 0 | 1 | 148 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 29 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 363 | 25 | 22 | 47 | 832 | 73 | 121 | -48 | 8 | 4 | 4 | 407 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 37 | 1 | 2 | 3 | 47 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.