-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 1.11.1975 |
Kansalaisuus | FI |
Syntymäpaikka | Laval, QC, CAN |
Ikä | 49 |
Pituus | 175 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Ässät | FIN | 43 | 15 | 23 | 38 | 70 | 37 | 45 | -8 | 7 | 1 | 1 | 186 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 12 | 5 | 10 | 15 | 4 | 12 | 7 | +5 | 2 | 0 | 0 | 53 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Ässät | FIN | 45 | 13 | 13 | 26 | 16 | 19 | 28 | -9 | 7 | 1 | 1 | 186 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 56 | 18 | 28 | 46 | 36 | 36 | 39 | -3 | 4 | 2 | 4 | 247 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 50 | 18 | 32 | 50 | 47 | 36 | 12 | +24 | 7 | 0 | 3 | 224 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 58 | 19 | 40 | 59 | 20 | 41 | 31 | +10 | 6 | 0 | 5 | 243 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 59 | 11 | 42 | 53 | 22 | 34 | 36 | -2 | 5 | 0 | 1 | 262 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 60 | 16 | 30 | 46 | 28 | 32 | 43 | -11 | 6 | 0 | 5 | 230 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 59 | 12 | 43 | 55 | 20 | 39 | 36 | +3 | 1 | 0 | 0 | 202 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 46 | 10 | 24 | 34 | 4 | 28 | 26 | +2 | 4 | 0 | 2 | 171 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 43 | 13 | 18 | 31 | 18 | 34 | 21 | +13 | 3 | 0 | 3 | 162 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 50 | 23 | 20 | 43 | 22 | 42 | 35 | +7 | 6 | 0 | 5 | 177 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 56 | 15 | 19 | 34 | 18 | 32 | 33 | -1 | 4 | 0 | 0 | 175 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 643 | 189 | 343 | 532 | 327 | 424 | 393 | +31 | 62 | 4 | 31 | 2528 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 14 | 4 | 10 | 14 | 6 | 11 | 4 | +7 | 1 | 0 | 3 | 68 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 12 | -5 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | +2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 96 | 28 | 47 | 75 | 46 | 60 | 49 | +11 | 7 | 1 | 6 | 376 | 7,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.