-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 6.9.1982 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Suodenniemi, FIN |
Ikä | 42 |
Pituus | 185 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 37 | 4 | 2 | 6 | 38 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 46 | 0 | 2 | 2 | 26 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 56 | 1 | 3 | 4 | 34 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 18 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | SaiPa | FIN | 19 | 0 | 3 | 3 | 22 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | SaiPa | FIN | 52 | 2 | 7 | 9 | 34 | 32 | 40 | -8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | SaiPa | FIN | 60 | 3 | 5 | 8 | 24 | 33 | 46 | -13 | 1 | 0 | 2 | 116 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | SaiPa | FIN | 55 | 1 | 14 | 15 | 68 | 38 | 33 | +5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | SaiPa | FIN | 41 | 0 | 4 | 4 | 26 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 60 | 4 | 4 | 8 | 50 | 25 | 21 | +4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 58 | 5 | 8 | 13 | 26 | 35 | 14 | +21 | 0 | 0 | 2 | 78 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 38 | 2 | 3 | 5 | 24 | 15 | 21 | -6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ilves | FIN | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 606 | 24 | 62 | 86 | 430 | 275 | 271 | +4 | 6 | 0 | 6 | 1012 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.