-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 13.10.1983 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 41 |
Pituus | 186 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 47 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 49 | 7 | 13 | 20 | 36 | 28 | 17 | +11 | 1 | 0 | 1 | 120 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 47 | 5 | 13 | 18 | 60 | 37 | 26 | +11 | 2 | 0 | 2 | 180 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 32 | 4 | 11 | 15 | 20 | 19 | 22 | -3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 47 | 4 | 19 | 23 | 36 | 24 | 35 | -11 | 4 | 0 | 1 | 232 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | TPS | FIN | 35 | 2 | 10 | 12 | 18 | 25 | 29 | -4 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 37 | 3 | 7 | 10 | 6 | 15 | 17 | -2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 324 | 26 | 78 | 104 | 192 | 180 | 173 | +7 | 10 | 1 | 6 | 932 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 21 | -11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.