#49 Pihlman, Tuomas

Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 13.11.1982
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Espoo, FIN
Ikä 42
Pituus 188
Paino 94
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1999-2000 JYP FIN 17 0 0 0 16 0 4 -4 0 0 0 17 0,0
2000-2001 JYP FIN 47 3 6 9 59 14 17 -3 1 0 0 79 3,8
2001-2002 JYP FIN 44 9 2 11 93 23 17 +6 1 1 1 85 10,6
2002-2003 JYP FIN 53 19 15 34 58 38 33 +5 4 2 1 155 12,3
2007-2008 JYP FIN 56 20 29 49 58 36 32 +4 14 0 2 340 5,9
2008-2009 JYP FIN 58 24 32 56 54 43 27 +16 8 0 7 299 8,0
2009-2010 JYP FIN 36 17 24 41 30 25 12 +13 10 0 2 146 11,6
2010-2011 Jokerit FIN 41 7 10 17 32 18 16 +2 3 0 0 118 5,9
2011-2012 JYP FIN 44 6 8 14 22 13 14 -1 4 0 0 143 4,2
2012-2013 Ässät FIN 53 3 7 10 43 19 22 -3 1 0 2 138 2,2
2013-2014 JYP FIN 22 1 3 4 20 4 8 -4 0 0 0 52 1,9
2013-2014 Ässät FIN 35 6 4 10 22 5 20 -15 5 0 1 94 6,4
2014-2015 JYP FIN 58 21 12 33 32 32 31 +1 5 0 4 220 9,5
2015-2016 JYP FIN 25 5 4 9 14 13 19 -6 2 0 1 76 6,6
2016-2017 JYP FIN 44 7 5 12 35 10 19 -9 5 0 3 84 8,3
Yhteensä FIN 633 148 161 309 588 293 291 +2 63 3 24 2046 7,2
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2002-2003 JYP FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2007-2008 JYP FIN 6 4 0 4 10 3 8 -5 3 0 1 34 11,8
2008-2009 JYP FIN 15 6 5 11 16 9 6 +3 3 0 0 75 8,0
2009-2010 JYP FIN 2 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 10 0,0
2010-2011 Jokerit FIN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,0
2011-2012 JYP FIN 14 2 4 6 10 3 6 -3 1 0 1 48 4,2
2012-2013 Ässät FIN 16 2 1 3 10 4 2 +2 0 0 1 37 5,4
2013-2014 JYP FIN 7 1 2 3 4 4 2 +2 0 0 0 23 4,3
2014-2015 JYP FIN 12 6 2 8 8 7 10 -3 2 0 2 51 11,8
2015-2016 JYP FIN 13 2 3 5 8 5 6 -1 1 0 0 26 7,7
2016-2017 JYP FIN 11 1 2 3 8 1 9 -8 1 0 0 14 7,1
Yhteensä FIN 104 24 19 43 76 37 49 -12 11 0 5 330 7,3

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.