-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 16.1.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 185 |
Paino | 89 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 33 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 34 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 40 | 4 | 7 | 11 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 53 | 4 | 7 | 11 | 64 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | 2 | 105 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 52 | 2 | 4 | 6 | 36 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 56 | 8 | 24 | 32 | 32 | 32 | 25 | +7 | 1 | 1 | 2 | 142 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 29 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 304 | 20 | 54 | 74 | 156 | 90 | 99 | -9 | 2 | 1 | 4 | 489 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | +7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 6 | 4 | 10 | 10 | 13 | 12 | +1 | 0 | 1 | 3 | 58 | 10,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.