-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 18.8.1970 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 54 |
Pituus | 176 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 11 | 5 | 8 | 13 | 12 | 13 | 14 | -1 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 36 | 8 | 15 | 23 | 18 | 23 | 33 | -10 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Ässät | FIN | 54 | 18 | 22 | 40 | 42 | 31 | 47 | -16 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ässät | FIN | 53 | 22 | 26 | 48 | 59 | 48 | 53 | -5 | 3 | 5 | 0 | 240 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Kärpät | FIN | 50 | 15 | 30 | 45 | 26 | 39 | 36 | +3 | 5 | 0 | 2 | 185 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Kärpät | FIN | 50 | 15 | 21 | 36 | 14 | 43 | 30 | +13 | 0 | 0 | 4 | 172 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 54 | 11 | 23 | 34 | 26 | 35 | 27 | +8 | 4 | 0 | 1 | 179 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 308 | 94 | 145 | 239 | 197 | 232 | 240 | -8 | 22 | 5 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Kärpät | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 31 | 8 | 9 | 17 | 10 | - | - | - | 5 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.