-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 24.8.1969 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 55 |
Pituus | 178 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | KalPa | FIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | KalPa | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | KalPa | FIN | 44 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 43 | 10 | 8 | 18 | 19 | 32 | 46 | -14 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | KalPa | FIN | 44 | 2 | 16 | 18 | 34 | 37 | 39 | -2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | KalPa | FIN | 39 | 4 | 3 | 7 | 18 | 14 | 32 | -18 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 50 | 1 | 8 | 9 | 26 | 15 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | KalPa | FIN | 28 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 280 | 24 | 44 | 68 | 123 | 136 | 211 | -75 | 1 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.